Kaart Ranglijst

Skating Teddy

Skating Teddy
Punten:1.777.454
Rang:13
Verslagen tegenstanders: 17.333.324 (15.)
Stam: Whisky
Nachtbonus: Huidig: 02:00-10:00


Dorpen (183) Coördinaten Punten
00537 | Skating Teddy
488|520 9.707
00614 | Skating Teddy
489|523 9.271
00731 | Skating Teddy
482|522 10.000
00786 | Skating Teddy
483|523 10.000
00822 | Skating Teddy
486|525 10.000
00873 | Skating Teddy
486|526 10.000
00894 | Skating Teddy
484|524 10.000
00910 | Skating Teddy
485|526 10.000
00916 | Skating Teddy
472|510 10.000
01023 | Skating Teddy
477|523 10.000
01046 | Skating Teddy
482|526 10.000
01051 | Skating Teddy
482|527 10.000
01059 | Skating Teddy
476|522 8.532
01067 | Skating Teddy
485|529 10.000
01070 | Skating Teddy
474|519 10.000
01100 | Skating Teddy
486|529 10.000
01106 | Skating Teddy
483|529 10.000
01125| Skating Teddy
480|525 10.000
01155 | Skating Teddy
475|523 10.000
01196 | Skating Teddy
481|528 10.000
01198 | Skating Teddy
476|526 10.000
01225 | Skating Teddy
480|528 10.000
01267 | Skating Teddy
474|524 10.000
01278 | Skating Teddy
470|518 10.000
01280 | Skating Teddy
470|520 10.000
01375 | Skating Teddy
474|527 10.000
01384 | Skating Teddy
468|518 10.000
01413 | Skating Teddy
476|527 10.000
01433 | Skating Teddy
475|529 10.000
01436 | Skating Teddy
471|526 9.950
01440 | Skating Teddy
475|527 10.000
01456 | Skating Teddy
472|527 10.000
01460 | Skating Teddy
472|526 9.913
01505 | Skating Teddy
475|530 10.000
01506 | Skating Teddy
473|527 10.000
01516 | Skating Teddy
466|519 10.000
01552 | Skating Teddy
471|527 10.000
01555 | Skating Teddy
474|530 10.000
01556 | Skating Teddy
473|529 10.000
01661 | Skating Teddy
472|530 10.000
01663 | Skating Teddy
465|520 10.000
01664 | Skating Teddy
470|528 10.000
01671 | Skating Teddy
470|527 9.913
01707 | Skating Teddy
470|529 10.000
01720 | Skating Teddy
473|530 10.000
01764 | Skating Teddy
474|533 10.000
01769 | Skating Teddy
468|527 10.000
01781 | Skating Teddy
472|532 10.000
01797 | Skating Teddy
467|526 10.000
01820 | Skating Teddy
463|523 10.000
01828 | Skating Teddy
473|534 10.000
01830 | Skating Teddy
471|530 10.000
01839 | Skating Teddy
470|530 10.000
01848 | Skating Teddy
462|522 10.000
01898 | Skating Teddy
474|535 10.000
01949 | Skating Teddy
470|531 10.000
01959 | Skating Teddy
473|536 10.000
01979 | Skating Teddy
472|535 10.000
01984 | Skating Teddy
471|534 10.000
02000 | Skating Teddy
474|537 10.000
02053 | Skating Teddy
472|534 10.000
02058 | Skating Teddy
467|533 10.000
02066 | Skating Teddy
473|535 10.000
02084 | Skating Teddy
469|533 10.000
02099 | Skating Teddy
468|532 10.000
02104 | Skating Teddy
465|529 10.000
02135 | Skating Teddy
470|536 10.000
02174 | Skating Teddy
468|534 10.000
02211 | Skating Teddy
470|537 10.000
02244 | Skating Teddy
472|537 9.865
02287 | Skating Teddy
465|533 9.615
02301 | Skating Teddy
465|532 10.000
02387 | Skating Teddy
461|530 10.000
02397 | Skating Teddy
462|530 10.000
02469 | Skating Teddy
466|536 10.000
02545 | Skating Teddy
462|533 9.913
02548 | Skating Teddy
461|531 10.000
02569 | Skating Teddy
466|538 10.000
02581 | Skating Teddy
460|529 10.845
02664 | Skating Teddy
466|537 10.000
02677 | Skating Teddy
460|534 9.950
02689 | Skating Teddy
462|536 10.000
02698 | Skating Teddy
460|533 9.950
02740 | Skating Teddy
458|530 10.000
02762 | Skating Teddy
465|538 10.000
02769 | Skating Teddy
459|533 10.134
02780 | Skating Teddy
457|529 10.000
02794 | Skating Teddy
457|531 10.000
02804 | Skating Teddy
462|535 11.770
02858 | Skating Teddy
462|538 10.000
02861 | Skating Teddy
458|535 9.797
02902 | Skating Teddy
460|536 10.000
03030 | Skating Teddy
454|530 10.000
03076 | Skating Teddy
461|538 10.000
03112 | Skating Teddy
456|535 10.000
03123 | Skating Teddy
457|537 10.000
03156 | Skating Teddy
460|539 10.000
03174 | Skating Teddy
455|533 10.000
03221 | Skating Teddy
453|532 10.000
03227 | Skating Teddy
459|537 10.000
Toon alle overgebleven 83 dorpen
Profiel
Profielbeeld
Persoonlijke tekst
Skating Teddy

Robbie